<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel Security &#8211; Result Group GmbH</title>
	<atom:link href="https://result-group.com/tag/travel-security/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://result-group.com</link>
	<description>Global Risk and Crisis Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 17:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://result-group.com/site/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Travel Security &#8211; Result Group GmbH</title>
	<link>https://result-group.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risikoeinschätzung Fokus Nahost 2026</title>
		<link>https://result-group.com/risikoeinschaetzung-fokus-nahost-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Stern]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoeinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Security]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://result-group.com/?p=18536</guid>

					<description><![CDATA[Außerplanmäßige Aktualisierung der Risikokarte 2026. Hintergrund sind jüngste geopolitische Entwicklungen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, aber auch politische Spannungen in anderen Weltregionen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risikoeinschätzung durch unsere Analysten 2026</title>
		<link>https://result-group.com/risikoeinschaetzung-durch-unsere-analysten-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Stern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoeinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Security]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://result-group.com/?p=18352</guid>

					<description><![CDATA[TRISAVO Risikokarte 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risikoeinschätzung durch unsere Analysten 2025</title>
		<link>https://result-group.com/risikoeinschaetzung-durch-unsere-analysten-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Stern]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoeinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Security]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://result-group.com/?p=17442</guid>

					<description><![CDATA[TRISAVO Risikokarte 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risikoeinschätzung durch unsere Analysten</title>
		<link>https://result-group.com/risikoeinschaetzung-durch-unsere-analysten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Stern]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Security]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://result-group.eu/?p=15110</guid>

					<description><![CDATA[TRISAVO Risikokarte 2024]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travel Security Day am 09.11.2023</title>
		<link>https://result-group.com/travel-security-day-am-09-11-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Stern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://result-group.eu/?p=14767</guid>

					<description><![CDATA[Einladung zum Travel Securiity Day des Deutschen Reiseverbands DRV und A3M.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
